Indirizzo
Piazza Conte Rosso, 710051 Avigliana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°4'46,3''N 7°23'46,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9769111 |
---|---|
Fax |
011.9769108 |
segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
comuneavigliana@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è raggiungibile a piedi e in auto con parcheggio gratuito con disco orario (fino a 1 ora).
L'edificio è privo di barriere architettoniche e fornito di ascensore per raggiungere tutti gli uffici.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01655950010 |
Codice univoco di fatturazione | UFUN5D Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001013 |
Codice catastale | A518 |
Codice iPA | c_a518 |
Metodi di pagamento | I pagamenti, sia dovuti per posizioni debitorie (tributi comunali, contravvenzioni al C.d.S., ecc.) sia eseguiti su autonoma iniziativa di cittadino/impresa a fronte di una richiesta di servizio (Carta di Identità, diritti di segreteria per accesso agli atti, ecc.) devono avvenire mediante il Sistema di Pagamento PAGOPA accessibile attraverso il seguente link PagoPA Per altre tipologie di pagamento, o per eventuale indisponibilità/malfunzionamento del Sistema di Pagamento PagoPA, è possibile effettuare i pagamenti presso: Tesoreria del Comune di Avigliana UniCredit S.p.A. - Filiale Avigliana, Viale Roma 12 Coordinate Bancarie: c/c n. 000100072831 codice IBAN IT70V0200830050000100072831 Intestato a: Comune di Avigliana SOLO per pagamenti da parte di altri Enti Pubblici in Tesoreria Unica C/C presso Banca d'Italia codice IBAN IT69Y0100004306TU0000002208 Intestato a: Comune di Avigliana |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 12322 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 5588 |
Denominazione abitanti | Aviglianesi |
Festa patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Giorno di mercato | Piazza del popolo - Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 23,22 |
Altitudine (m s.l.m.) | 383 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 336 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 950 |
Latitudine | 45° 4' 41,16'' N |
Longitudine | 7° 23' 58,92'' E |
Confini comunali | Almese, Buttigliera Alta, Caselette, Giaveno, Reano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Valgioie, Villar Dora |
Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Battagliotti, Bertassi, Cascina Del Conte, Case Nuove, Chiattera, Davì, Drubiaglio, Grangia, Mortera, Olivero, Sada |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 2.928 |