Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 2647 | 41,93% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 2082 | 32,98% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 1531 | 24,25% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 53 | 0,84% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
2647 voti (41,93%)
Sergio Chiamparino
2082 voti (32,98%)
Giorgio Bertola
1531 voti (24,25%)
Valter Boero
53 voti (0,84%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 1632 | 29,61% |
Movimento 5 Stelle | 1242 | 22,54% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 1113 | 20,20% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 514 | 9,33% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 233 | 4,23% |
Liberi Uguali Verdi | 164 | 2,98% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 138 | 2,50% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 104 | 1,89% |
+Europa Sì Tav | 102 | 1,85% |
Moderati per Chiamparino | 84 | 1,52% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 52 | 0,94% |
Italia in Comune | 48 | 0,87% |
Il Popolo della Famiglia | 44 | 0,80% |
Chiamparino Sì Demos | 41 | 0,74% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
1632 voti (29,61%)
Movimento 5 Stelle
1242 voti (22,54%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
1113 voti (20,20%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
514 voti (9,33%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
233 voti (4,23%)
Liberi Uguali Verdi
164 voti (2,98%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
138 voti (2,50%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
104 voti (1,89%)
+Europa Sì Tav
102 voti (1,85%)
Moderati per Chiamparino
84 voti (1,52%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
52 voti (0,94%)
Italia in Comune
48 voti (0,87%)
Il Popolo della Famiglia
44 voti (0,80%)
Chiamparino Sì Demos
41 voti (0,74%)