Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
PELLA ROBERTO | 2580 | 39,39% |
BONINO CARMEN | 1874 | 28,61% |
PEPE ANTONELLA | 876 | 13,37% |
RUFFINO DANIELA | 579 | 8,84% |
SCIBONA MARCO | 207 | 3,16% |
PITTAU MARINA | 193 | 2,95% |
DI BLASI VINCENZA | 134 | 2,05% |
PLATANIA ANNARITA | 107 | 1,63% |
Grafico percentuale
PELLA ROBERTO
2580 voti (39,39%)
BONINO CARMEN
1874 voti (28,61%)
PEPE ANTONELLA
876 voti (13,37%)
RUFFINO DANIELA
579 voti (8,84%)
SCIBONA MARCO
207 voti (3,16%)
PITTAU MARINA
193 voti (2,95%)
DI BLASI VINCENZA
134 voti (2,05%)
PLATANIA ANNARITA
107 voti (1,63%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1477 | 23,66% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1164 | 18,65% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 788 | 12,62% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 531 | 8,51% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 529 | 8,47% |
FORZA ITALIA | 448 | 7,18% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 336 | 5,38% |
+EUROPA | 274 | 4,39% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 197 | 3,16% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 181 | 2,90% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 130 | 2,08% |
VITA | 102 | 1,63% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 46 | 0,74% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 39 | 0,62% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1477 voti (23,66%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1164 voti (18,65%)
MOVIMENTO 5 STELLE
788 voti (12,62%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
531 voti (8,51%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
529 voti (8,47%)
FORZA ITALIA
448 voti (7,18%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
336 voti (5,38%)
+EUROPA
274 voti (4,39%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
197 voti (3,16%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
181 voti (2,90%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
130 voti (2,08%)
VITA
102 voti (1,63%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
46 voti (0,74%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
39 voti (0,62%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 4882 | - |
Femmine | 5122 | - | |
Totale | 10004 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2186 | 21,85% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 5534 | 55,32% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3410 | 69,85% |
Femmine | 3453 | 67,42% | |
Totale | 6863 | 68,60% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 6550 | 95,44% |
Bianche | 51 | 0,74% |
Nulle | 262 | 3,82% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 2600 | 39,57% |
APOLLONIO ELENA | 1938 | 29,50% |
PIRRO ELISA | 873 | 13,29% |
BOUQUET MICHEL | 516 | 7,85% |
LATINO MANUELA | 194 | 2,95% |
ALFONZI DANIELA | 189 | 2,88% |
DEL VECCHIO CARLO | 130 | 1,98% |
FRA ANGELA | 106 | 1,61% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 15 | 0,23% |
CASSI MAURO | 9 | 0,14% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
2600 voti (39,57%)
APOLLONIO ELENA
1938 voti (29,50%)
PIRRO ELISA
873 voti (13,29%)
BOUQUET MICHEL
516 voti (7,85%)
LATINO MANUELA
194 voti (2,95%)
ALFONZI DANIELA
189 voti (2,88%)
DEL VECCHIO CARLO
130 voti (1,98%)
FRA ANGELA
106 voti (1,61%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
15 voti (0,23%)
CASSI MAURO
9 voti (0,14%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1487 | 23,46% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1198 | 18,90% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 839 | 13,24% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 546 | 8,61% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 483 | 7,62% |
FORZA ITALIA | 453 | 7,15% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 340 | 5,36% |
+EUROPA | 287 | 4,53% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 186 | 2,93% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 177 | 2,79% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 127 | 2,00% |
VITA | 102 | 1,61% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 46 | 0,73% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 45 | 0,71% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 14 | 0,22% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 9 | 0,14% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1487 voti (23,46%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1198 voti (18,90%)
MOVIMENTO 5 STELLE
839 voti (13,24%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
546 voti (8,61%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
483 voti (7,62%)
FORZA ITALIA
453 voti (7,15%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
340 voti (5,36%)
+EUROPA
287 voti (4,53%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
186 voti (2,93%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
177 voti (2,79%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
127 voti (2,00%)
VITA
102 voti (1,61%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
46 voti (0,73%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
45 voti (0,71%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
14 voti (0,22%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
9 voti (0,14%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 4882 | - |
Femmine | 5122 | - | |
Totale | 10004 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2186 | 21,85% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 5534 | 55,32% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3410 | 69,85% |
Femmine | 3453 | 67,42% | |
Totale | 6863 | 68,60% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 6570 | 95,73% |
Bianche | 60 | 0,87% |
Nulle | 233 | 3,40% |