Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 1289 | 24,45% |
Partito Democratico | 1168 | 22,16% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 588 | 11,16% |
Movimento 5 Stelle | 570 | 10,81% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 528 | 10,02% |
Lega Salvini Premier | 436 | 8,27% |
Pace Terra Dignita' | 220 | 4,17% |
Stati Uniti D'europa | 209 | 3,97% |
Azione - Siamo Europei | 175 | 3,32% |
Liberta' | 48 | 0,91% |
Alternativa Popolare | 28 | 0,53% |
Rassemblement Valdôtain | 12 | 0,23% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1289 voti (24,45%)
Partito Democratico
1168 voti (22,16%)
Alleanza Verdi E Sinistra
588 voti (11,16%)
Movimento 5 Stelle
570 voti (10,81%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
528 voti (10,02%)
Lega Salvini Premier
436 voti (8,27%)
Pace Terra Dignita'
220 voti (4,17%)
Stati Uniti D'europa
209 voti (3,97%)
Azione - Siamo Europei
175 voti (3,32%)
Liberta'
48 voti (0,91%)
Alternativa Popolare
28 voti (0,53%)
Rassemblement Valdôtain
12 voti (0,23%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5127 | - |
Femmine | 5330 | - | |
Totale | 10457 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1669 | 15,96% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2854 | 27,29% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4732 | 45,25% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2757 | 53,77% |
Femmine | 2826 | 53,02% | |
Totale | 5583 | 53,39% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5271 | 94,41% |
Bianche | 81 | 1,45% |
Nulle | 231 | 4,14% |