Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 1881 | 29,47% |
| Partito Democratico | 1433 | 22,45% |
| Movimento 5 Stelle | 1296 | 20,31% |
| Forza Italia | 618 | 9,68% |
| Fratelli d'Italia | 303 | 4,75% |
| Europa Verde | 220 | 3,45% |
| +Europa - Italia In Comune - PDE Italia | 203 | 3,18% |
| La Sinistra | 179 | 2,80% |
| Partito Comunista | 67 | 1,05% |
| Partito Animalista | 55 | 0,86% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 37 | 0,58% |
| Partito Pirata | 35 | 0,55% |
| Casapound Italia - Destre Unite | 22 | 0,34% |
| Popolari per l'Italia | 16 | 0,25% |
| Forza Nuova | 10 | 0,16% |
| Autonomie per l'Europa | 7 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1881 voti (29,47%)
Partito Democratico
1433 voti (22,45%)
Movimento 5 Stelle
1296 voti (20,31%)
Forza Italia
618 voti (9,68%)
Fratelli d'Italia
303 voti (4,75%)
Europa Verde
220 voti (3,45%)
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia
203 voti (3,18%)
La Sinistra
179 voti (2,80%)
Partito Comunista
67 voti (1,05%)
Partito Animalista
55 voti (0,86%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
37 voti (0,58%)
Partito Pirata
35 voti (0,55%)
Casapound Italia - Destre Unite
22 voti (0,34%)
Popolari per l'Italia
16 voti (0,25%)
Forza Nuova
10 voti (0,16%)
Autonomie per l'Europa
7 voti (0,11%)