Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z440BB3ED1 | sale | 2.699,81 € | AGRISEM ALMESE SAS DI AMBROSI 0 A. & C. - VIA AVIGLIANA, 10/2 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z9C0937EB8 | Manutenzione verde pubblico primo stralcio annualita' 2013 | 22.626,17 € | AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA B.ta Cordero 32 TRANA |
| 5244327B89 | AGGIUDICAZIONE GARA PARTE INCARICO ASSISTENZA ENTRATA E USCITA SCUOLE E PIEDIBUS | 6.000,00 € | BIOSFERA SCS |
| Z330BA5AB0 | manutenzione strade | 5.445,00 € | Cantieri Moderni S.da Serena 12 Pinerolo |
| ZEF0D0A5AF | RIPRESE VIDEO E SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 3.317,00 € | CEDAT85 SRL |
| Z5909D5231 | INCARICO ANIMATORI ASSISTENZA UTENTI DISABILI | 2.036,14 € | COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI - TORINO |
| Z410BA5A8A | manutenzione strade | 1.052,70 € | E.B.M. DI BARBERIS MARCO - VIA F.LLI CERVI, 12 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| 5237155D03 | LEGAME FRESCO/CRUDO | 16.855,25 € | EURORISTORAZIONE SRL |
| Z1C0AC9C73 | manutenzione varia | 2.910,05 € | FABIO IDRAULICA DI MALANDRIN FABIO - VICOLO MONTE CORNO, 3 - 10098 RIVOLI - TO - |
| ZAB0D1586E | INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO MARKETING TERRITORIALE | 3.294,00 € | GIOVANNETTI LUCA ALESSANDRO - Corso Re Umberto 45 - Torino |
| ZDB0817BE3 | materiale vario | 1.194,75 € | grisa snc, corso torino 102 - avigliana |
| Z730B8539F | fornitura segnaletica ed elementi di arredo urbano | 21.425,77 € | GS Grafica e segnaletica srl Via Liguria 11 10099 San Mauro Torines |
| Z940A6ABBB | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2014 | 15.000,00 € | MAGGIOLI SPA |
| Z830CE22CD | manutenzione varia | 2.342,40 € | NUOVA TOPOLIN SRL - VIA QUITTENGO, 32 - 10154 TORINO - |
| Z210770B00 | CIG BUONO 591 CARTA PER FOTOCOPIE OFFICE DEPOT | 1.357,18 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| ZF90855099 | SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE | 1.000,00 € | ONORANZE FUNEBRI CORTESE SNC |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO PARTE RISTORAZIONE OPERATORI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FIERA AGRICOLA E COMMERCIALE | 54,00 € | OU YANG DI DONG WENHUA - Corso Laghi 74 - Avigliana |
| Z5107EF0EB | VISITE MEDICHE ANNUALI AI DIPENDENTI ANNO 2013 | 350,00 € | PISANI WALTER |
| Z530C65A4C | DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE GIORNALINO COMUNALE | 1.250,00 € | PONTE BIANCO SNC DI PONTE BIANCO ROBERTA E BIANCO FABIO |
| ZA40952F4D | proroga adesione convenzione Consip Telefonia Mobile 5 | 4.696,16 € | TELECOM ITALIA SPA |
| Z7D0B6F945 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE | 5.594,13 € | ARCNOS SNC |
| Z3208C813A | NOLEGGIO DISSUASORE VELOCITA' | 4.985,20 € | B.M. SERVIZI SRL |
| ZA20CE8752 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE SMS+EMAIL PACCHETTO DI 15.000 SMS CON RICEVUTE | 1.525,00 € | BJ CONSULTING SRL |
| ZCB0BE7780 | manutenzione strade | 3.750,00 € | CIBRARIO CLAUDIO - VIA GRIGNETTO, 32 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| ZE907EC496 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 4.146,74 € | DELTA SEGNALETICA SRL |
| Z630C28056 | FORNITURA MATERIALE PER CONTINUITA' OPERATIVA DISASTER RECOVERY - ARMADIO, MULTIPRESA, SCHEDA DI... | 1.259,70 € | DPS INFORMATICA SNC |
| ZDA080838F | manutenzione varia idraulica | 1.795,64 € | FABIO IDRAULICA DI MALANDRIN FABIO - VICOLO MONTE CORNO, 3 - 10098 RIVOLI - TO - |
| Z8F0A6D48B | INCARICO FORMAZIONE STAGISTI PRESSO COMUNE CONDOVE IN RELACIONE A PIANO LOCALE GIOVANE 2013 | 1.000,00 € | FLORALPI DI MIELLO LUIGI |
| Z440BDF5F8 | STUDIO GRAFICO E STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI STAGIONE CULTIURALE 2013 - 2014 TEATRO FASSINO | 1.342,00 € | GRAFFIO SNC |
| ZD80ACB892 | materiale vario | 2.208,25 € | GS Grafica e segnaletica srl Via Liguria 11 10099 San Mauro Torines |
| Z320D1BE24 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER PERCORSI PIEDIBUS E CICLABILI | 6.100,00 € | GS Grafica e segnaletica srl Via Liguria 11 10099 San Mauro Torines |
| Z890BDB344 | manutenzione stabili | 5.010,85 € | N.C. IMP. ELETTRICI DI NURISSO CARLO - FRAZ. TRADUERIVI, 1 - 10059 SUSA - TO - |
| ZDD0A4F682 | materiale vario | 1.741,19 € | POZZOLI spa idrotermosanitari, Via Marengo 161 alessandria |
| Z110A52A65 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE | 7.500,00 € | PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA - P.A.V. |
| Z220D1A151 | INCARICO GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO IGIENICO SANITARIO. PRELIEVO CAMPIONI DI LABORATORIO | 1.555,00 € | RICCIO DANIELA |
| ZE40C545AB | RILEVAZIONE TOPOGRAFICA PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA CB28 | 2.000,00 € | STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ROSA CLOT GEOM. LUCA |
| Z9EOC48A29 | APPROVAZIONE PROGETTI "COMUNITA' ATTIVA. IL TERRITORIO COME RISORSA DI PROTEZIONE DEL DISAGIO... | 3.372,00 € | ULISSE - CENTRO PSICOLOGICO DELLA SALUTE |
| Z3C0BD1A26 | GESTIONE PROGETTO SPORTELLO GENITORI ANNO SCOLASTICO 2013/14 | 2.370,00 € | ULISSE - CENTRO PSICOLOGICO DELLA SALUTE |
| Z710D1A8E2 | BIGLIETTI AEREI A/R VIAGGIO IN MALI PER 4 MEMBRI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI AVIGLIANA | 2.100,00 € | AGENZIA VIAGGI PARTITI E CONTENTI DI MANIACI STEFANO |
| ZF50A9AC17 | manutenzione verde | 1.239,04 € | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - VIA CASATO VICENDONE, 17 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z530C5237D | ADEGUAMENTO OSSERVAZIONI CONFERENZA PIANIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ELABORATI | 5.500,00 € | ARCHITETTI FLAVIA BIANCHI E CLAUDIO MALACRINO |
| ZA20D131BA | riparazione auto | 3.219,29 € | AUTORIPARAZIONI INZIRILLO DI INZIRILLO SALVATORE - VIA BENEDETTO CROCE, 9 - 10051 AVIGLIANA (TO) - |
| ZAB0903E6C | FORNITURA PACCHETTO DI 15.000 SMS | 1.512,50 € | BJ CONSULTING SRL |
| ZCC0AAFA6 | ORGANIZZAZIONE AREA ESTIVA 2013 - N. 6 SERATE CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO | 1.800,00 € | CINESISTERS DI PONTI CHIARA |
| 5170531927 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ANNI SCOLASTICI 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 | 109.348,58 € | CONSORZIO A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SOC. COOP. ARL |
| Z270C1170A | DET. 379/2013 - INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2014/2017 -... | 17.114,75 € | ENTI SERVICE SRL |
| ZD40849EF7 | SERVIZIO TELEMACO ANNO 2013 | 1.343,10 € | INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z140D1B222 | BUONO 529 CARTA PER FOTOCOPIE A4 | 1.368,40 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| Z6A09874AD | COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO | 28.700,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| ZC40C000BE | manutenzione stabili | 2.376,56 € | RUSSO GIUSEPPE IMPIANTI SPORTIVI - VIA BALDI, 13/C - 10098 RIVOLI - TO - |
| ZCF0C8A6AA | manutenzione varia | 1.361,52 € | Soc. ENEL SOLE Via Tor di Quinto 45/47 Roma |
| 3779349175 | gestione dei n. 1252 punti luce di proprietà ENEL dislocati sul territorio comunale, ad... | 174.450,00 € | Soc. ENEL SOLE Via Tor di Quinto 45/47 Roma |
| Z540BFDF9D | ripristino impianto antintrusione | 1.194,28 € | TELECONTROL IMPIANTI SRL - CORSO FRANCIA, 223 - 10098 RIVOLI - TO - |
| Z54072B717 | COMPLETAMENTO PROGETTO SPORTELLO GENITORI "A.S. 2012/2013" | 3.630,00 € | ULISSE - CENTRO PSICOLOGICO DELLA SALUTE |
| Z080AE8B19 | BANCHI E SEDIE PER AULE IST. COMPRENSIVO | 1.390,01 € | VASTARREDO SRL |
| ZC90820534 | vetri | 2.173,16 € | VETRERIA LAGHI S.N.C. DI LEMMA VINCENZO & C. - VIA AVIGLIANA, 25 - 10040 VILLAR DORA - TO - |
| ZD70727664 | PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A FAVORE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 17 CCNL 2004) | 9.000,00 € | ASSICURAZIONI LE GENERALI SPA |
| ZB407D8560 | REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA CB28 | 23.002,00 € | ASSOCIAZIONE A4 PARTNERS |
| Z110BA537C | piante | 4.185,70 € | AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA B.ta Cordero 32 TRANA |
| Z1E0BA8512 | INCARICO ASSISTENZA FORMATIVA IN MATERIA CONTRATTUALE | 1.200,00 € | BARERA STEFANO |
| Z1C0BE7765 | manutenzione strade | 3.985,15 € | CARELLO & COGERINO VIA LUNGO DORA 8 BUSSOLENO |
| ZB50845BC8 | ghiaietto | 1.573,00 € | CARELLO & COGERINO VIA LUNGO DORA 8 BUSSOLENO |
| ZE80A254F3 | COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 10.153,00 € | FONDIARIA SAI SPA |
| ZCB0CAECF7 | SERVIZIO RITIRO E RECAPITO DIRETTO CORRISPONDENZA NEL TERRITORIO COMUNALE | 2.500,00 € | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL |
| Z4E0CF4862 | manutenzione varia | 2.017,64 € | N.C. IMP. ELETTRICI DI NURISSO CARLO - FRAZ. TRADUERIVI, 1 - 10059 SUSA - TO - |
| Z6D07ED917 | INCARICO VIGILANZA IGIENICO SANITARIA REFEZIONE SCOLASTICA | 3.146,00 € | RICCIO DANIELA |
| Z590C10FED | manutenzione stabili | 3.135,40 € | ROMAN CONSTANTIN - FRAZIONE VINDROLERE, 57 - 10050 CHIA 0CCO - TO - |
| 54183514B1 | servizio di telecontrollo, pronto intervento, ispezione, assistenza tecnica e manutenzione ... | 31.370,17 € | TELECONTROL C.so Francia 223 RIVOLI |
| ZE1092CB43 | manutenzione verde | 3.500,00 € | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - VIA CASATO VICENDONE, 17 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z9C0D1ACA1 | ATTIVAZIONE PROGETTO RESIDENZIALITA' LEGGERA PER ADULTI IN CONDIZIONI FRAGILITA' SOCIALE | 2.000,00 € | COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI |
| ZDA0CE25A9 | materiale vario | 2.324,10 € | DOG-NET AMBIENTE & ANIMALI - VIA BOTTINI 23B - 16147 GE 0VA (GE) - |
| Z8E09D24AB | manutenzione varia | 1.633,50 € | DUE M.M. DI CORONA SRL - VIALE NOBEL, 15 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z560A9AB65 | manutenzione verde | 1.258,40 € | EDIL COSTRUZIONI SNC DI BRU 0 CHIARLE E C. - VIA AVIGLIANA, 35 - 10090 BUTTIGLIERA ALTA - TO - |
| Z3F0C33FA1 | manutenzione stabili | 4.321,29 € | ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFA 0 - VIA I MAGGIO, 21 - 10050 CHIA 0CCO - TO - |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO GUIDATO E ACCOGLIENZA ESPOSITORI FIERA AGRICOLA | 248,00 € | LA NUOVA ANTICHI PASSI DI LAURA GRANDIN - VIA MONTEPIRCHIARIA 0, 71 - 10090 AVIGLIANA - TO - |
| ZE80AC87F0 | FORNITURA BLOCCHETTI PREAVVISI CDS | 1.160,39 € | MAGGIOLI SPA |
| ZB0094BED7 | INCARICO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CENTRO COTTURA COMUNALE 01 APRILE/31 LUGLIO 2013 | 3.871,04 € | MARR SPA |
| Z4C0B89691 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CENTRO COTTURA COMUNALE | 10.140,66 € | MARR SPA |
| Z640BDB21E | materiale vario | 5.087,40 € | MAZZOCCO MAURO - VIA VOLTA, 10 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| ZC20AC070F | manutenzione ascensore | 1.967,46 € | SCHINDLER SPA - VIA IPPOLITO NIEVO, 25 - 10155 TORI 0 - |
| Z020C4AC97 | INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI -VARIANTE N. 47 PRGC | 4.980,00 € | STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ROSA CLOT GEOM. LUCA |
| Z600B30479 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | 14.500,00 € | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA |
| ZB00BDB00D | manutenzione verde | 3.669,76 € | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - VIA CASATO VICENDONE, 17 - 10040 ALMESE - TO - |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO ALLESTIMENTO MEDIANTE PALLONCINI E ANIMAZIONE TRATTO FIERA AGRICOLA | 366,00 € | AVIGLIANA PARTY DI FRASCHINI VALERIA - Corso Laghi 213 - Avigliana |
| ZE907EF1B0 | MANUTENZIONE RADIO 2013 | 3.796,88 € | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
| ZC90B09E91 | manutenzione verde | 2.286,49 € | CIBRARIO CLAUDIO - VIA GRIGNETTO, 32 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z9D0D275E5 | TRASPORTI VARI EXTRA SCOLASTICI | 1.200,00 € | CONSORZIO A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SOC. COOP. ARL |
| Z400BE097B | manutenzione varia | 5.032,50 € | FABIO IDRAULICA DI MALANDRIN FABIO - VICOLO MONTE CORNO, 3 - 10098 RIVOLI - TO - |
| Z2E0817C52 | materiale vario | 1.735,45 € | FERCO SRL - VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 3 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| ZA30985E66 | POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI. RINNOVO | 3.502,00 € | FONDIARIA SAI SPA |
| Z6F0A56AF3 | TUTORAGGIO E FORMAZIONE MINORI IN OCCASIONE CAMPI ARCHEOLOGICI IN BORGATA MALANO | 1.000,00 € | GATTI GABRIELE |
| ZA30C929F4 | PELAPATATE ELETTRICO SU BASAMENTO + FORNO MICROONDE PER CENTRO COTTURA COMUNALE | 2.468,06 € | GRIMAR GRANDI IMPIANTI SRL - VIA BOTTICELLI, 151 - 10154 TORI 0 - |
| Z8F0A6D48B | INCARICO TUTORAGGIO E FORMAZIONE STAGISTI IN PIANO LOCALE GIOVANI 2013 "LAVORO DOVE SEI" | 1.880,00 € | GRUPPO ANTI INCENDI BOSCHIVI SANT'AMBROGIO |
| ZE607EE51D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI | 3.557,40 € | INCES SRL |
| Z190C47BE2 | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CARTOGRAFIA COMUNALE E SERVIZI GIS | 21.780,00 € | NEMEA SISTEMI SRL |
| Z9D0BE1AB4 | UNITA' POSTURALE PER ALUNNA CON HC SCUOLA MATERNA | 4.538,21 € | OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI SRL |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO PARTE RISTORAZIONE OPERATORI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FIERA AGRICOLA E COMMERCIALE | 460,00 € | PRO LOCO DI AVIGLIANA - Piazza delPopolo 6 - Avigliana |
| ZA30BC16A2 | manutenzione stabili | 5.064,34 € | ROSSO MARCO COSTRUZIONI EDILI - VIA SOTTOCASTELLO, 13 BIS - 10040 VILLARDORA - TO - |
| Z250706ECF | DET 462/2012 - SERVIZIO TESORERIA 2013/2017 - IMPEGNO PRESUNTO COMMISSIONI BANCOMAT | 2.500,00 € | UNICREDIT SPA |
| Z0F0C2FACE | materiale vario | 1.354,20 € | ZEOLI LUIGI - VIA FRERA, 2/C - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z450B09E49 | manutenzione straordinaria canalette stradali raccolta acqua piovana | 11.382,90 € | ZUBLENA Ferruccio Via Vigne 1 - 10060 Macello |
| ZCB09D5D4F | manutenzione verde | 1.732,96 € | AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA B.ta Cordero 32 TRANA |
| Z7E0D2379D | NOLEGGIO DISSUASORE VELOCITA' | 4.941,00 € | B.M. SERVIZI SRL |
| Z2E0B4CCA4 | REALIZZAZIONE LOCALE DI SERVIZIO E SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE | 12.025,74 € | BALMABuilding Vle dei Mareschi 8/M Avigliana |
| ZB80C54B75 | manutenzione varia | 5.246,00 € | Cantieri Moderni S.da Serena 12 Pinerolo |
| Z83093D520 | SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL... | 5.021,50 € | CEDAT85 SRL |
| Z5909D5231 | INCARICO ANIMATORI ASSISTENZA UTENTI DISABILI | 1.271,06 € | COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI - TORINO |
| Z5909D5231 | INCARICO UTILIZZO N. 3 ANIMATORI DI ASSISTENZA UTENTI DISABILI CENTRI ESTIVI RAGAZZI | 1.653,60 € | COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI - TORINO |
| Z2B0BDB65D | realizzazione scultura | 1.800,00 € | GERMENA LUCA - VIA MORTERA, 11 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z1A0C92B44 | STAMPA DEPLIANT E MANIFESTI A COLORI EVENTI NATALIZI 2013 | 1.183,40 € | GRAFFIO SNC |
| Z460C8C75A | manutenzione varia | 1.030,90 € | INCES SRL - VIALE MANZONI, 14 - 24047 TREVIGLIO - BG - |
| ZE309E0E61 | servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo dal 1.07.2013 al 31.7.2013 | 12.302,04 € | LA NUOVA COOPERATIVA |
| Z8F0C77528 | ACQUISTO N.6 PC ACER MODELLO VERITON X4620G | 3.758,82 € | LOGOS TRE MAGENTA SRL |
| Z960BAA665 | materiale vario | 4.259,20 € | MT SERRAMENTI Vi.le dei Mareschi 6/a Avigliana |
| Z8F0A6D48B | INCARICO COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE QUINTA ANNUALITA' E REALIZZAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVI | 6.500,00 € | ORSO SCS |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE ANIMAZIONE FIERA AGRICOLA | 1.403,00 € | SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO ARL DI DRUBIAGLIO - Via Ordine Mauriziano 2 - Avigliana |
| Z710C54AF3 | manutenzione varia | 2.684,00 € | SULCENI ILIR - VIA PIANEZZA, 60/A - 10091 ALPIGNA 0 - TO - |
| Z0C0BA5128 | manutenzione verde | 1.614,14 € | TECNOVERDE Via G.B. Ferroggio 51 10151 TORINO |
| Z51097E0C0 | manutenzione varie | 2.940,30 € | ZEOLI LUIGI - VIA FRERA, 2/C - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| ZD90C8A66B | manutenzione varia | 6.100,00 € | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - VIA CASATO VICENDONE, 17 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z7407A91D5 | taglio erba | 2.444,20 € | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - VIA CASATO VICENDONE, 17 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z770CAA83E | manutenzione varia | 1.135,82 € | AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA B.ta Cordero 32 TRANA |
| Z010C6A739 | manutenzione varia | 1.464,00 € | BONAUDO ADRIA 0 - VIA S. MARTI 0, 13 - 10051 AVIGLIANA (TO) |
| Z1B0AD3A09 | REVISIONE CRITERI URBANISTICO-COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 8 DLGS 114/98 | 3.500,00 € | CAT.COM S.C.R.L. |
| Z230C61E4C | servizio per la fornitura distributori asciugamani in stoffa per uffici comunali e scuole... | 13.900,68 € | CWS BOCO ITALIA SPA |
| Z1A0CF4EF5 | manutenzione varia | 2.013,01 € | ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFA 0 - VIA I MAGGIO, 21 - 10050 CHIA 0CCO - TO - |
| Z620CD8CB8 | materiale vario | 3.110,52 € | ESA ANTINFORTUNISTICA SNC - CORSO TORI 0, 98 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z2E0817C52 | materiale vario | 1.061,07 € | FERCO SRL - VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 3 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| ZB0094BED7 | INCARICO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CENTRO COTTURA COMUNALE 01 APRILE/31 LUGLIO 2013 | 17.101,51 € | MARR SPA |
| ZFA0C51998 | manutenzione immobili | 4.150,55 € | PIACQUADDIO MICHELE - VIA RIBOLDI, 2 10051 AVIGLIANA (TO) - |
| Z1B0D0A082 | POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI | 13.680,00 € | ZURICH ASSICURAZIONI |
| ZE10AADF78 | INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER PROGETTO P.L.G. "EDUCARE AL LAVORO" | 1.200,00 € | ASSOCIAZIONE PUZZLE |
| Z9407D8789 | pulizia e rimozione materiale | 4.199,99 € | AVITABILE LUIGI - VIA S. G. BOSCO, 3 - 10051 AVIGLIANA - TO - |
| Z730BEB31F | INCARICO RILASCIO PARERE LEGALE IN MATERIA URBANISTICA | 1.200,00 € | AVVOCATO GIOVANNI MARTINO |
| Z8F0A6D48B | INCARICO FORMAZIONE E GESTIONE STAGISTI PRESSO COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA | 2.000,00 € | AZIENDA AGRICOLA GIROTTO MARIO |
| Z5244327B8 | AGGIUDICAZIONE GARA PARTE INCARICO ASSISTENZA ENTRATA/USCITA SCUOLA E PIEDIBUS | 13.071,00 € | BIOSFERA SCS |
| Z060444C5B | manutenione impianti | 1.703,74 € | COFELY ITALIA SPA - VIA OSTIENSE, 333 - 00146 ROMA - |
| Z500BDB0A6 | manutenzione stabili | 3.834,25 € | ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFA 0 - VIA I MAGGIO, 21 - 10050 CHIA 0CCO - TO - |
| Z540C4A256 | CONVERSIONE DATI EXCEL | 1.586,00 € | MAGGIOLI SPA |
| Z5B07EF1A7 | NOTIFICHE SOLUZIONE SERVICE CONCILIA 2013 | 5.800,00 € | MAGGIOLI SPA |
| ZDB07EC1CB | FORNITURA TOTEM INDICATORE MODELLO CHAMBERY | 1.500,40 € | PIERO E GIANNI COOP. SOC. A.R.L. |
| ZCB0BEA2A4 | materiale vario | 2.086,20 € | PLAYGROUND SRL - VIA CAVALLIER BRUNETTO, 34 - 10170 SAN MAURIZIO CANAVESE - TO - |
| Z530CDD527 | FORNITURA PROIETTORI PER EVENTI | 6.000,94 € | PROIETTA SRL |
| Z4907B6F98 | AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ANNO 2013 | 10.000,00 € | PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA - P.A.V. |
| Z730B2203E | manutenzione varia | 1.863,40 € | ROMAN CONSTANTIN - FRAZIONE VINDROLERE, 57 - 10050 CHIA 0CCO - TO - |
| Z4C0CB774C | manutenzione varia | 3.538,00 € | SA.PI. SRL - VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 (FRAZIONE CERETTA) - 10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - |
| Z8A0D0FB37 | INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA PER CONTINUITA' OPERATIVA | 2.800,00 € | SITEK INFORMATICA SRL |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO NAVETTA DA CAPOLUOGO A DRUBIAGLIO PER FIERA AGRICOLA | 250,00 € | ADC S.C.AR.L. - Via Frera 2 - Avigliana |
| ZB20CFED95 | VERIFICA VAS VARIANTE PRGC PER REVISIONE CRITERI URBANISTICO-COMMERCIALI | 1.620,00 € | ARCH. MARINO ALESSANDRO |
| ZD70C96EE0 | PROGETTI "ALLA SCOPERTA DEL BOSCO" PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTI | 1.700,00 € | ASSOCIAZIONE "ASINI SI NASCE.. E IO LO NAKKUI" |
| ZDD0C669EC | INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS-PIEDIBUS - NONNI VIGILI | 1.500,00 € | BIOSFERA SCS |
| Z080C5D74A | materiale vario | 1.281,00 € | C.M.B. DI BLANDI 0 ARMANDO - VIA DRUBIAGLIO, 6/4 - 10040 ALMESE - TO - |
| Z050C93D23 | BUONO 438 TONER HP 2055 | 2.073,00 € | CHIAMAWEB SRL |
| ZD70A332DB | INTEGRAZIONE SERVIZIO NAVETTA MERCATALE FINO AL 31.08.2013 | 1.448,00 € | CONSORZIO A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SOC. COOP. ARL |
| ZD20939714 | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RUPAR E SERVIZIO SICUREZZA PERIMETRALE | 4.733,52 € | CSI PIEMONTE |
| Z860842AD6 | materiale vario | 1.016,40 € | ECO ANTINFORTUNISTICA SAS - CORSO TORINO, 87/E - 10090 BUTTIGLIERA ALTA - TO - |
| Z260BE056A | INCARICO ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI HC | 2.085,00 € | FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROLA ONLUS |
| Z230C5197E | STESURA RILIEVO ARCHEOLOGICO CINTA MURARIA | 1.037,00 € | GABACCIA CARLO |
| ZD10C1E2B7 | INCARICO ANIMAZIONE MUSICALE FIERA AGRICOLA | 625,00 € | GREGORIO MARIO - Via Oliva 9 - Giaveno |
| Z58037CAAD | materiale vario per manutenzione strade | 1.285,75 € | grisa snc, corso torino 102 - avigliana |
