Ambiente - Energia
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | Chiuso |
Biblioteca Civica "Primo Levi" di Avigliana
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | *Orari della biblioteca dal 1 settembre 2025* |
Martedì | La biblioteca osserva i seguenti orari: |
Mercoledì | Lunedì dalle 15 alle 19 |
Giovedì | Martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 |
Venerdì | Mercoledì dalle 15 alle 19 |
Sabato | Giovedì dalle 15 alle 19 |
Cultura, Sport, Istruzione, Politiche Sociali, Politiche Giovanili
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì e mercoledì | dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14 alle 16 |
Martedì, giovedì e venerdì | dalle 8.30 alle 12.30 |
Lavori Pubblici
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | Chiuso |
Polizia Locale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09:00 - 12:00 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 13:30 - 18:45 |
Giovedì | Chiuso |
Venerdì | 13:30 - 18:45 |
Protocollo
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30 - 12.15 |
Martedì | 8.30 - 12.15 |
Mercoledì | 8.30 - 12.15 / 14.30 - 18.15 |
Giovedì | 8.30 - 12.15 |
Venerdì | 8.30 - 12.15 |
Ragioneria e Personale economico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15/14.30-18.00 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | 8.30-12.15 |
Segreteria Generale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | 8.30-12.15 |
Mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | 8.30-12.15 |
Servizi Demografici
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15 14.30-18.30 (Ufficio Elettorale fino alle 18.00) |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | 8.30-12.15 |
Settore Attività Economiche e Produttive
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Venerdì | 8.30-12.15 |
Tributi: I.M.U. - T.A.R.I. - C.U.P.
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 |
Mercoledì | 14.30-18.30 |
Giovedì | 8.30-12.15 |
Urbanistica - Edilizia Privata
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 8.30-12.15 / Chiuso |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15 |
Giovedì | 8.30-12.15 / Chiuso |
Venerdì | Chiuso |